
Normal Type
| SIZE | CAT.NO | SIZE | CAT.NO |
|---|---|---|---|
| 6F | GTN00606 | 16F | GTN01609 |
| 8F | GTN00806 | 18F | GTN01809 |
| 10F | GTN01006 | 20F | GTN02009 |
| 12F | GTN01206 | 22F | GTN02209 |
| 24F | GTN02409 | 14F | GTN01409 |
Prevention of Aspiration Typе
| SIZE | CAT.NO | SIZE | CAT.NO |
|---|---|---|---|
| 6F | GTP00606 | 16F | GTP01609 |
| 8F | GTP00806 | 18F | GTN01809 |
| 10F | GTP01006 | 20F | GTP02009 |
| 12F | GTP01206 | 22F | GTP02209 |
| 24F | GTP02409 | 14F | GTP01409 |
Stylet Type
| SIZE | CAT.NO | SIZE | CAT.NO |
|---|---|---|---|
| 6F | GTS00606 | 16F | GTS01609 |
| 8F | GTS00806 | 18F | GTN01809 |
| 10F | GTS01006 | 20F | GTS02009 |
| 12F | GTS01206 | 22F | GTS02209 |
| 24F | GTS02409 | 14F | GTS01409 |



Normal Type
| SIZE | CAT.NO | SIZE | CAT.NO |
|---|---|---|---|
| 6F | GTNK0606 | 16F | GTNK1609 |
| 8F | GTNK0806 | 18F | GTNK1809 |
| 10F | GTNK1006 | 20F | GTNK2009 |
| 12F | GINK1206 | 22F | GTNK2209 |
| 24F | GTNK1409 | 14F | GTNK2409 |
Stylet Tyре
| SIZE | CAT.NO | SIZE | CAT.NO |
|---|---|---|---|
| 6F | GTSK0606 | 16F | GTSK1609 |
| 8F | GTSK0806 | 18F | GTSK1809 |
| 10F | GTSK1006 | 20F | GTSK2009 |
| 12F | GTSK1206 | 22F | GTSK2209 |
| 24F | GTSK1409 | 14F | GTSK2409 |
Prevention of Aspiration Typе
| SIZE | CAT.NO | SIZE | CAT.NO |
|---|---|---|---|
| 6F | GTPK0606 | 16F | GTPK1609 |
| 8F | GTPK0806 | 18F | GTPK1809 |
| 10F | GTPK1006 | 20F | GTPK2009 |
| 12F | GTPK1206 | 22F | GTPK2209 |
| 24F | GTPK1409 | 14F | GTPK2409 |





Infant
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| INFANT-SINGLE EYE | NO10 |
| INFANT-DOUBLE EYES | NO20 |
Child
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| CHILD-SINGLE EYE | NO11 |
| CHILD-DOUBLE EYES | NO21 |
Adult
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| ADULT-SINGLE EYE | NO12 |
| ADULT-DOUBLE EYES | NO22 |
Oxygen Mask
| TYPE | CAT. NO |
|---|---|
| Adult plus | OMN03210 |
| Adul | OMN02210 |
| Pediatric | OMN01210 |
| Infant | OMN00210 |

| TYPE | CAT. NO |
|---|---|
| Adult plus | OME03210 |
| Adul | OME02210 |
| Pediatric | OME01210 |
| Infant | OME00210 |

| TYPE | CAT. NO |
|---|---|
| Adult plus | OMI03210 |
| Adul | OME02210 |
| Pediatric | OME01210 |
| Infant | OME00210 |

| TYPE | CAT. NO |
|---|---|
| Adult plus | OMO03210 |
| Adul | OMO02210 |
| Pediatric | OMO01210 |
| Infant | OMO00210 |

| TYPE | CAT. NO |
|---|---|
| Adult plus | OMA03210 |
| Adul | OMA02210 |
| Pediatric | OMA01210 |
| Infant | OMA00210 |

| TYPE | CAT. NO |
|---|---|
| Adult plus | OMV03210 |
| Adul | OMV02210 |
| Pediatric | OMV01210 |
| Infant | OMV00210 |

| TYPE | CAT. NO |
|---|---|
| Adult | OMT02210 |
| Pediatric | OMT01210 |
| Infant | OMT00210 |

Mask Type
| TYPE | CAT. NO |
|---|---|
| Infant | NEM006 |
| Child | NEM110 |
| Adult | NEM220 |

Bite Type
Straight Bite
| Straight Bite | Curved Bite |
|---|---|
| VOL | CAT.NO | VOL | CAT.NO |
|---|---|---|---|
| 6 | NEBS06 | 6 | NEBC06 |
| 10 | NEBS10 | 10 | NEBC10 |
| 20 | NEBS20 | 20 | NEBC20 |

Adjustable Handholding Comprehensive Typе
Adjustable Handholding Comprehensive Typе
| Child | Adult |
|---|---|
| VOL | CAT.NO | VOL | CAT.NO |
|---|---|---|---|
| 6 | NEH106 | 6 | NEH206 |
| 10 | NEH110 | 10 | NEH210 |
| 20 | NEH120 | 20 | NEH220 |

Cartoon Mask Type
Cartoon Mask Type
| VOL | CAT. NO |
|---|---|
| 6 | NEC106 |
| 10 | NEC110 |
| 20 | NEC120 |

