Corrugated
| TYPE | SIZE | CAT. NO |
|---|---|---|
| ADULT | 1.2M | BCA120 |
| ADULT | 1.5M | BCA150 |
| ADULT | 1.6M | BCA160 |
| ADULT | 1.8M | BCA180 |
| ADULT | 2.0M | BCA200 |
Corrugated
| TYPE | SIZE | CAT. NO |
|---|---|---|
| CHILD | 1.2M | BCC120 |
| CHILD | 1.5M | BCC150 |
| CHILD | 1.6M | BCC160 |
| CHILD | 1.8M | BCC180 |
| CHILD | 2.0M | BCC200 |


Corrugated with Monitoring Line
| TYPE | SIZE | CAT. NO |
|---|---|---|
| ADULT | 1.2M | BCMA120 |
| ADULT | 1.5M | BCMA150 |
| ADULT | 1.6M | BCMA160 |
| ADULT | 1.8M | BCMA180 |
| ADULT | 2.0M | BCMA200 |
Corrugated with Monitoring Line
| TYPE | SIZE | CAT. NO |
|---|---|---|
| CHILD | 1.2M | BCMC120 |
| CHILD | 1.5M | BCMC150 |
| CHILD | 1.6M | BCMC160 |
| CHILD | 1.8M | BCMC180 |
| CHILD | 2.0M | BCMC200 |

Smooth bore
| TYPE | SIZE | CAT. NO |
|---|---|---|
| ADULT | 1.2M | BRA120 |
| ADULT | 1.5M | BRA150 |
| ADULT | 1.6M | BRA160 |
| ADULT | 1.8M | BRA180 |
| ADULT | 2.0M | BRA200 |
Smooth bore
| TYPE | SIZE | CAT. NO |
|---|---|---|
| CHILD | 1.2M | BRC120 |
| CHILD | 1.5M | BRC150 |
| CHILD | 1.6M | BRC160 |
| CHILD | 1.8M | BRC180 |
| CHILD | 2.0M | BRC200 |

Extendable
| TYPE | SIZE | CAT. NO |
|---|---|---|
| ADULT | 1.2M | BEA120 |
| ADULT | 1.5M | BEA150 |
| ADULT | 1.6M | BEA160 |
| ADULT | 1.8M | BEA180 |
| ADULT | 2.0M | BEA200 |
Extendable
| TYPE | SIZE | CAT. NO |
|---|---|---|
| CHILD | 1.2M | BEC120 |
| CHILD | 1.5M | BEC150 |
| CHILD | 1.6M | BEC160 |
| CHILD | 1.8M | BEC180 |
| CHILD | 2.0M | BEC200 |

Corrugated with Water Trap
| TYPE | SIZE | CAT. NO |
|---|---|---|
| ADULT | 1.2M | BCWA120 |
| ADULT | 1.5M | BCWA150 |
| ADULT | 1.6M | BCWA160 |
| ADULT | 1.8M | BCWA180 |
| ADULT | 2.0M | BCWA200 |
Corrugated with Water Trap
| TYPE | SIZE | CAT. NO |
|---|---|---|
| CHILD | 1.2M | BCWC120 |
| CHILD | 1.5M | BCWC150 |
| CHILD | 1.6M | BCWC160 |
| CHILD | 1.8M | BCWC180 |
| CHILD | 2.0M | BCWC200 |

| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 1.2M | BCD120 |
| 1.5M | BCD150 |
| 1.6M | BCD160 |
| 1.8M | BCD180 |
| 2.0M | BCD200 |

| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 1.5M | BCT150 |
| 1.8M | BCT180 |

| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 2.5M | BCMD250 |

| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 2.5M | BCMD250 |

Non-invasive-Corrugated with Monitoring Line
| TYPE | SIZE | CAT. NO | TYPE | SIZE | CAT. NO |
|---|---|---|---|---|---|
| ADULT | 1.2M | BCNA120 | CHILD | 1.2M | BCNC120 |
| ADULT | 1.5M | BCNA150 | CHILD | 1.5M | BCNC150 |
| ADULT | 1.6M | BCNA160 | CHILD | 1.6M | BCNC160 |
| ADULT | 1.8M | BCNA180 | CHILD | 1.8M | BCNC180 |
| ADULT | 2.0M | BCNA200 | CHILD | 2.0M | BCNC200 |
Non-invasive-Corrugated with Monitoring Line and Water Trap
| TYPE | SIZE | CAT. NO | TYPE | SIZE | CAT. NO |
|---|---|---|---|---|---|
| ADULT | 1.2M | BCNWA120 | CHILD | 1.2M | BCNWC120 |
| ADULT | 1.5M | BCNWA150 | CHILD | 1.5M | BCNWC150 |
| ADULT | 1.6M | BCNWA160 | CHILD | 1.6M | BCNWC160 |
| ADULT | 1.8M | BCNWA180 | CHILD | 1.8M | BCNWC180 |
| ADULT | 2.0M | BCNWA200 | CHILD | 2.0M | BCNWC200 |

| TYPE | SIZE | CAT. NO |
|---|---|---|
| DOUBLE LIMB HEATED | 1.6M | BHAD160 |
| SINGLE LIMB HEATED | 1.6M | BHAS160 |

HMEF
| TYPE | CAT. NO |
|---|---|
| ADULT | HMEA00 |
| CHILD | HMEC00 |
| INFANT | IHME00 |
| TRACHEOTOMY | HMET00 |

| TYPE | CAT. NO |
|---|---|
| Normal | BVFA00 |

| TYPE | CAT. NO |
|---|---|
| TG-H | HEPATG0 |

PVC
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| ADULT | MRPA000 |
| CHILD | MRPC000 |
| INFANT | IMRP000 |
Silicone
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| ADULT | MRSA000 |
| CHILD | MRSC000 |
| INFANT | IMRS000 |


Flange
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 2.5# | NAF025 |
| 3.0# | NAF030 |
| 3.5# | NAF035 |
| 4.0# | NAF040 |
| 4.5# | NAF045 |
| 5.0# | NAF050 |
| 5.5# | NAF055 |
| 6.0# | NAF060 |
| 6.5# | NAF065 |
| 7.0# | NAF070 |
| 7.5# | NAF075 |
| 8.0# | NAF080 |
| 8.5# | NAF085 |
| 9.0# | NAF090 |
| 9.5# | NAF095 |
Connector-Normal
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 2.5# | NACN025 |
| 3.0# | NACN030 |
| 3.5# | NACN035 |
| 4.0# | NACN040 |
| 4.5# | NACN045 |
| 5.0# | NACN050 |
| 5.5# | NACN055 |
| 6.0# | NACN060 |
| 6.5# | NACN065 |
| 7.0# | NACN070 |
| 7.5# | NACN075 |
| 8.0# | NACN080 |
| 8.5# | NACN085 |
| 9.0# | NACN090 |
| 9.5# | NACN095 |
Connector-Reinforced
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 2.5# | NACR025 |
| 3.0# | NACR030 |
| 3.5# | NACR035 |
| 4.0# | NACR040 |
| 4.5# | NACR045 |
| 5.0# | NACR050 |
| 5.5# | NACR055 |
| 6.0# | NACR060 |
| 6.5# | NACR065 |
| 7.0# | NACR070 |
| 7.5# | NACR075 |
| 8.0# | NACR080 |
| 8.5# | NACR085 |
| 9.0# | NACR090 |
| 9.5# | NACR095 |

Normal
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 000#-40MM | OAN000 |
| 00#-50MM | OAN00 |
| 0#-60MM | OAN0 |
| 1#-70MM | OAN1 |
| 2#-80MM | OAN2 |
Normal
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 3#-90MM | OAN3 |
| 4#-100MM | OAN4 |
| 5#-110MM | OAN5 |
| 6#-120MM | OAN6 |

Normal
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| L | BBL00 |
| M | BBM00 |
| S | BBS00 |
Silicone
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| M | BBSM00 |

Extendable
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| CME00 |