Normal
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 0# | IAM000 |
| 1# | IAM001 |
| 2# | IAM002 |
| 3# | IAM003 |
| 4# | IAM004 |
| 5# | IAM005 |
| 6# | IAM006 |

Soft shell
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 0# | AMS000 |
| 1# | AMS001 |
| 2# | AMS002 |
| 3# | AMS003 |
| 4# | AMS004 |
| 5# | AMS005 |
| 6# | AMS006 |

Hand held
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 1# | AMH00l |
| 2# | AMH002 |
| 3# | AMH003 |
| 4# | AMH004 |
| 5# | AMH005 |
| 6# | AMH006 |

Ergomask
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 3# | AME003 |
| 4# | AME004 |
| 5# | AMH005 |

Bending Edge
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 0# | SMB000 |
| 1# | SMB001 |
| 2# | SMB002 |
| 3# | SMB003 |
| 4# | SMB004 |
| 5# | SMB005 |

Detachable
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 3# | SMD003 |
| 4# | SMD004 |
| 5# | SMD005 |


Generation1
| SIZE | CAT. NO | |
|---|---|---|
| 3# | 10MM | EM100310 |
| 4# | 12MM | EM100412 |
| 5# | 10MM | EM100510 |
| 5# | 12MM | EM100512 |

Generation2
| SIZE | CAT. NO | |
|---|---|---|
| 4# | 10MM | EM200410 |
| 4# | 12MM | EM200412 |
| 5# | 10MM | EM200510 |
| 5# | 12MM | EM200512 |

Nasal Mask PVC
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| M | CPAPN02 |
Nasal Mask Silicone
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| M | SCPAPN02 |
Full Face Mask PVC
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| S | CPAPF01 |
| M | CPAPF02 |
| L | CPAPF03 |
Full Face Mask Silicone
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| S | SCPAPF01 |
| M | SCPAPF02 |
| L | SCPAPF03 |