Normal Type
Silicone
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| SINGLE LUMEN 6F | FC21106 |
| SINGLE LUMEN 8F | FC21108 |
| SINGLE LUMEN 10F | FC21110 |
| SINGLE LUMEN 12F | FC21112 |
| SINGLE LUMEN 14F | FC21114 |
| SINGLE LUMEN 16F | FC21116 |
| SINGLE LUMEN 18F | FC21118 |
| SINGLE LUMEN 20F | FC21120 |
| SINGLE LUMEN 22F | FC21122 |
| SINGLE LUMEN 24F | FC21124 |
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| DOUBLE LUMEN 6F | FC21206 |
| DOUBLE LUMEN 8F | FC21208 |
| DOUBLE LUMEN 10R | FC21210 |
| DOUBLE LUMEN 12F | FC21212 |
| DOUBLE LUMEN 14F | FC21214 |
| DOUBLE LUMEN 16F | FC21216 |
| DOUBLE LUMEN 18F | FC21218 |
| DOUBLE LUMEN 20F | FC21220 |
| DOUBLE LUMEN 22F | FC21222 |
| DOUBLE LUMEN 24F | FC21224 |
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| TRIPLE LUMEN 16F | FC21316 |
| TRIPLE LUMEN 18F | FC21318 |
| TRIPLE LUMEN 20F | FC21320 |
| TRIPLE LUMEN 22F | FC21322 |
| TRIPLE LUMEN 24F | FC21324 |
Lubricious coating type
- Imported medical material, longer indwelling time.
- Complete accessories, convenient to operate.
Silicone
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| SINGLE LUMEN 6F | FC23106 |
| SINGLE LUMEN 8F | FC23108 |
| SINGLE LUMEN 10F | FC23110 |
| SINGLE LUMEN 12F | FC23112 |
| SINGLE LUMEN 14F | FC23114 |
| SINGLE LUMEN 16F | FC23116 |
| SINGLE LUMEN 18F | FC23118 |
| SINGLE LUMEN 20F | FC23120 |
| SINGLE LUMEN 22F | FC23122 |
| SINGLE LUMEN 24F | FC23124 |
Silicone
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| DOUBLE LUMEN 6F | FC23206 |
| DOUBLE LUMEN 8F | FC23208 |
| DOUBLE LUMEN 10R | FC23210 |
| DOUBLE LUMEN 12F | FC23212 |
| DOUBLE LUMEN 14F | FC23214 |
| DOUBLE LUMEN 16F | FC23216 |
| DOUBLE LUMEN 18F | FC23218 |
| DOUBLE LUMEN 20F | FC23220 |
| DOUBLE LUMEN 22F | FC23222 |
| DOUBLE LUMEN 24F | FC23224 |
Silicone
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| TRIPLE LUMEN 16F | FC23316 |
| TRIPLE LUMEN 18F | FC23318 |
| TRIPLE LUMEN 20F | FC23320 |
| TRIPLE LUMEN 22F | FC23322 |
| TRIPLE LUMEN 24F | FC23324 |
Thermometry Type
- Minimal size sensors can be easily installed.
- Extremely sensitive sensor response quickly.
- Thermistor is able to detect any slight change in temperature.
Silicone
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| DOUBLE LUMEN 8F | FC22208 |
| DOUBLE LUMEN 10R | FC22210 |
| DOUBLE LUMEN 12F | FC22212 |
| DOUBLE LUMEN 14F | FC22214 |
| DOUBLE LUMEN 16F | FC22216 |
| DOUBLE LUMEN 18F | FC22218 |
| DOUBLE LUMEN 20F | FC22220 |
| DOUBLE LUMEN 22F | FC22222 |
| DOUBLE LUMEN 24F | FC22224 |
Medicine Port Typе
Injection channel used for bladder irragation treatment and
drug injection for patients.
Detachable
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 6F | FC0M306 |
| 8F | FCOM308 |
| 10F | FCOM310 |
| 12F | FC0M312 |
| 14F | FC0M314 |
| 16F | FC0M316 |
| 18F | FC0M318 |
| 20F | FCOM320 |
| 22F | FCOM322 |
J-tipped Catheter
- Imported medical material, longer indwelling time.
- Complete accessories, convenient to operate.
Detachable
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 5F | UCJ105 |
| 6F | UCJ106 |
| 7F | UCJ107 |
Drainage Bag
- Elastic tube, resistant of kink to avoid blocking when operation.
- Complete specifications to meet various clinical requirements.
- The anti-reflux design can effectively prevent urine reflux.
A Type
| VOL | CAT.NO |
|---|---|
| 500 | DB1005 |
| 1000 | DB1010 |
| 1500 | DB1015 |
| 2000 | DB1020 |
| 2500 | DB1025 |
| 3000 | DB1030 |
B Type
| VOL | CAT.NO |
|---|---|
| 500 | DB2005 |
| 1000 | DB2010 |
| 1500 | DB2015 |
| 2000 | DB2020 |
| 2500 | DB2025 |
| 3000 | DB2030 |
Urine Meter Drainage Bag
- Accurate scale for measuring the liquid, to sensitively reflect
the patient's organ function status. - Transparent design, to observe the liquid clearly.
- Cross valve has good sealing, low resistance and facilitate
urine discharge. - Prolong the use time, reduce the opening times of urine bag, reducing urinary tract infection rate.
Single-Lumen
| VOL | CAT.NO | VOL | CAT.NO |
|---|---|---|---|
| 100/500 | CUC1051 | 300/3000 | CUC1303 |
| 200/1000 | CUC1102 | 400/3000 | CUC1304 |
| 300/1500 | CUC1153 | 400/4000 | CUC1404 |
| 300/2000 | CUC1203 | 500/4000 | CUC1405 |
| 300/2500 | CUC1253 | 500/5000 | CUC1505 |
Double-Lumen
| VOL | CAT.NO | VOL | CAT.NO |
|---|---|---|---|
| 100/500 | CUC1051 | 300/3000 | CUC1303 |
| 200/1000 | CUC1102 | 400/3000 | CUC1304 |
| 300/1500 | CUC1153 | 400/4000 | CUC1404 |
| 300/2000 | CUC1203 | 500/4000 | CUC1405 |
| 300/2500 | CUC1253 | 500/5000 | CUC1505 |
IndiaMart
FIEO