


PVC Cuffed
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 2.0 | ET0020 |
| 2.5 | ET0025 |
| 3.0 | ET0030 |
| 3.5 | ET0035 |
| 4.0 | ET0040 |
| 4.5 | ET0045 |
| 5.0 | ET0050 |
| 5.5 | ET0055 |
| 6.0 | ET0060 |
| 6.5 | ET0065 |
| 7.0 | ET0070 |
| 7.5 | ET0075 |
| 8.0 | ET0080 |
| 8.5 | ET0085 |
| 9.0 | ET0090 |
| 9.5 | ET0095 |
| 10.0 | ET0100 |
Uncuffed
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 2.0 | ET0020 |
| 2.5 | ET0025 |
| 3.0 | ET0030 |
| 3.5 | ET0035 |
| 4.0 | ET0040 |
| 4.5 | ET0045 |
| 5.0 | ET0050 |
| 5.5 | ET0055 |
| 6.0 | ET0060 |
| 6.5 | ET0065 |
| 7.0 | ET0070 |
| 7.5 | ET0075 |
| 8.0 | ET0080 |
| 8.5 | ET0085 |
| 9.0 | ET0090 |
| 9.5 | ET0095 |
| 10.0 | ET0100 |


PVC Cuffed
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 2.5 | RET0025 |
| 3.0 | RET0030 |
| 3.5 | RET0035 |
| 4.0 | RET0040 |
| 4.5 | RET0045 |
| 5.0 | RET0050 |
| 5.5 | RET0055 |
| 6.0 | RET0060 |
| 6.5 | RET0065 |
| 7.0 | RET0070 |
| 7.5 | RET0075 |
| 8.0 | RET0080 |
| 8.5 | RET0085 |
| 9.0 | RET0090 |
| 9.5 | RET0095 |
| 10.0 | RET0100 |
Uncuffed
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 2.5 | RET1025 |
| 3.0 | RET1030 |
| 3.5 | RET1035 |
| 4.0 | RET1040 |
| 4.5 | RET1045 |
| 5.0 | RET1050 |
| 5.5 | RET1055 |
| 6.0 | RET1060 |
| 6.5 | RET1065 |
| 7.0 | RET1070 |
| 7.5 | RET1075 |
| 8.0 | RET1080 |
| 8.5 | RET1085 |
| 9.0 | RET1090 |
| 9.5 | RET1095 |
| 10.0 | RET1100 |
PVC Cuffed with Stylet
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 2.5 | RETS0025 |
| 3.0 | RETS0030 |
| 3.5 | RETS0035 |
| 4.0 | RETS0040 |
| 4.5 | RETS0050 |
| 5.0 | RETS0055 |
| 5.5 | RETS0060 |
| 6.0 | RETS0060 |
| 6.5 | RETS0065 |
| 7.0 | RETS0070 |
| 7.5 | RETS0075 |
| 8.0 | RETS0080 |
| 8.5 | RETS0085 |
| 9.0 | RETS0090 |
| 9.5 | RETS0095 |
| 10.0 | RETS0100 |

Normal
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 2.5 | ETT0025 |
| 3.0 | ETT0030 |
| 3.5 | ETT0035 |
| 4.0 | ETT0040 |
| 4.5 | ETT0045 |
| 5.0 | ETT0050 |
| 5.5 | ETT0055 |
| 6.0 | ETT0060 |
| 6.5 | ETT0065 |
| 7.0 | ETT0070 |
| 7.5 | ETT0075 |
| 8.0 | ETT0080 |
Reinforced
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 2.5 | RETT0025 |
| 3.0 | RETT0030 |
| 3.5 | RETT0035 |
| 4.0 | RETT0040 |
| 4.5 | RETT0045 |
| 5.0 | RETT0050 |
| 5.5 | RETT0055 |
| 6.0 | RETT0060 |
| 6.5 | RETT0065 |
| 7.0 | RETT0070 |
| 7.5 | RETT0075 |
| 8.0 | RETT0080 |

Normal
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 2.0 | STET0020 |
| 2.5 | STET0025 |
| 3.0 | STET0030 |
| 3.5 | STET0035 |
| 4.0 | STET0040 |
| 4.5 | STET0045 |
| 5.0 | STET0050 |
| 5.5 | STET0055 |
| 6.0 | STET0060 |
Normal
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 6.5 | STET0065 |
| 7.0 | STET0070 |
| 7.5 | STET0075 |
| 8.0 | STET0080 |
| 8.5 | STET0085 |
| 9.0 | STET0090 |
| 9.5 | STET0095 |
| 10.0 | STET0100 |


Oral Performed-Cuffed
| SIZE | CAT. NO | CAT. NO (REINFORCED) |
|---|---|---|
| 2.5 | OET0025 | ORET0025 |
| 3.0 | OET0030 | ORET0030 |
| 3.5 | OET0035 | ORET0025 |
| 4.0 | OET0040 | ORET0040 |
| 4.5 | OET0045 | ORET0045 |
| 5.0 | OET0050 | ORET0050 |
| 5.5 | OET0055 | ORET0055 |
| 6.0 | OET0060 | ORET0060 |
Oral Performed-Cuffed
| SIZE | CAT. NO | CAT. NO (REINFORCED) |
|---|---|---|
| 6.5 | OET0065 | ORET0065 |
| 7.0 | OET0070 | ORET0070 |
| 7.5 | OET0075 | ORET0075 |
| 8.0 | OET0080 | ORET0080 |
| 8.5 | OET0085 | ORET0085 |
| 9.0 | OET0090 | ORET0090 |
| 9.5 | OET0095 | ORET0095 |
| 10.0 | OET0100 | ORET0100 |


Oral Preformed-Uncuffed
| SIZE | CAT. NO | CAT. NO (REINFORCED) |
|---|---|---|
| 2.5 | OET1025 | ORET1025 |
| 3.0 | OET1030 | ORET1030 |
| 3.5 | OET1035 | ORET1035 |
| 4.0 | OET1040 | ORET1040 |
| 4.5 | OET1045 | ORET1045 |
| 5.0 | OET1050 | ORET1050 |
| 5.5 | OET1055 | ORET1055 |
| 6.0 | OET1060 | ORET1060 |
Oral Preformed-Uncuffed
| SIZE | CAT. NO | CAT. NO (REINFORCED) |
|---|---|---|
| 6.5 | OET1065 | ORET1065 |
| 7.0 | OET1070 | ORET1070 |
| 7.5 | OET1075 | ORET1075 |
| 8.0 | OET1080 | ORET1080 |
| 8.5 | OET1085 | ORET1085 |
| 9.0 | OET1090 | ORET1090 |
| 9.5 | OET1095 | ORET1095 |
| 10.0 | OET1100 | ORET1100 |


Nasal Preformed-Cuffed
| SIZE | CAT. NO | CAT. NO (REINFORCED) |
|---|---|---|
| 2.5 | OET1025 | ORET1025 |
| 3.0 | OET1030 | ORET1030 |
| 3.5 | OET1035 | ORET1035 |
| 4.0 | OET1040 | ORET1040 |
| 4.5 | OET1045 | ORET1045 |
| 5.0 | OET1050 | ORET1050 |
| 5.5 | OET1055 | ORET1055 |
| 6.0 | OET1060 | ORET1060 |
Nasal Preformed-Cuffed
| SIZE | CAT. NO | CAT. NO (REINFORCED) |
|---|---|---|
| 6.5 | OET1065 | ORET1065 |
| 7.0 | OET1070 | ORET1070 |
| 7.5 | OET1075 | ORET1075 |
| 8.0 | OET1080 | ORET1080 |
| 8.5 | OET1085 | ORET1085 |
| 9.0 | OET1090 | ORET1090 |
| 9.5 | OET1095 | ORET1095 |
| 10.0 | OET1100 | ORET1100 |


Nasal Preformed-Uncuffed
| SIZE | CAT. NO | CAT. NO (REINFORCED) |
|---|---|---|
| 2.5 | NET1025 | NRET1025 |
| 3.0 | NET1030 | NRET1030 |
| 3.5 | NET1035 | NRET1035 |
| 4.0 | NET1040 | NRET1040 |
| 4.5 | NET1045 | NRET1045 |
| 5.0 | NET1050 | NRET1050 |
| 5.5 | NET1055 | NRET1055 |
| 6.0 | NET1060 | NRET1060 |
Nasal Preformed-Uncuffed
| SIZE | CAT. NO | CAT. NO (REINFORCED) |
|---|---|---|
| 6.5 | NET1065 | NRET1065 |
| 7.0 | NET1070 | NRET1070 |
| 7.5 | NET1075 | NRET1075 |
| 8.0 | NET1080 | NRET1080 |
| 8.5 | NET1085 | NRET1085 |
| 9.0 | NET1090 | NRET1090 |
| 9.5 | NET1095 | NRET1095 |
| 10.0 | NET1100 | NRET1100 |

Normal/Reinforced
| SIZE | CAT. NO | CAT. NO (REINFORCED) |
|---|---|---|
| 2.5 | LET0025 | LRET0025 |
| 3.0 | LET0030 | LRET0030 |
| 3.5 | LET0035 | LRET0035 |
| 4.0 | LET0040 | LRET0040 |
| 4.5 | LET0045 | LRET0045 |
| 5.0 | LET0050 | LRET0050 |
| 5.5 | LET0055 | LRET0055 |
| 6.0 | LET0060 | LRET0060 |
Normal/Reinforced
| SIZE | CAT. NO | CAT. NO (REINFORCED) |
|---|---|---|
| 6.5 | LET0065 | LRET0065 |
| 7.0 | LET0070 | LRET0070 |
| 7.5 | LET0075 | LRET0075 |
| 8.0 | LET0080 | LRET0080 |
| 8.5 | LET0085 | LRET0085 |
| 9.0 | LET0090 | LRET0090 |
| 9.5 | LET0095 | LRET0095 |
| 10.0 | LET0100 | LRET0100 |

Normal
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 6.5 | AET0065 |
| 7.0 | AET0070 |
| 7.5 | AET0075 |
Reinforced
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 6.0 | ARET0060 |
| 6.5 | ARET0065 |
| 7.0 | ARET0070 |
| 7.5 | ARET0075 |


Normal
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 6.0 | SET0060 |
| 6.5 | SET0065 |
| 7.0 | SET0070 |
| 7.5 | SET0075 |
| 8.0 | SET0080 |
| 8.5 | SET0085 |
Reinforced
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 6.0 | SRET0060 |
| 6.5 | SRET0065 |
| 7.0 | SRET0070 |
| 7.5 | SRET0075 |
| 8.0 | SRET0080 |

Injectable
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 6.0 | IET060 |
| 6.5 | IET065 |
| 7.0 | IET070 |
| 7.5 | IET075 |
| 8.0 | IET080 |

Injectable
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 6.5 | SIET065 |
| 7.0 | SIET070 |
| 7.5 | SIET075 |
| 8.0 | SIET080 |


Blockbuster I
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 3.0 | BRET0030 |
| 3.5 | BRET0035 |
| 4.0 | BRET0040 |
| 4.5 | BRET0045 |
| 5.0 | BRET0050 |
| 5.5 | BRET0055 |
| 6.0 | BRET0060 |
| 6.5 | BRET0065 |
| 7.0 | BRET0070 |
| 7.5 | BRET0075 |
| 8.0 | BRET0080 |
Blockbuster II
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| 3.0 | BRETE0030 |
| 3.5 | BRETE0035 |
| 4.0 | BRETE0040 |
| 4.5 | BRETE0045 |
| 5.0 | BRETE0050 |
| 5.5 | BRETE0055 |
| 6.0 | BRETE0060 |
| 6.5 | BRETE0065 |
| 7.0 | BRETE0070 |
| 7.5 | BRETE0075 |
| 8.0 | BRETE0080 |

Hard Type
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| Fr6 | BTSH006 |
| Fr10 | BTSH010 |
| Fr12 | BTSH012 |
| Fr14 | BTSH014 |

Replacement Type
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| Fr6 | BTR006 |
| Fr10 | BTR0010 |
| Fr14 | BTR014 |
| Fr15 | BTR015 |
| Fr16 | BTR016 |
ETT Holder
| SIZE | CAT. NO |
|---|---|
| TOP-BOTTOM TYPE | ETTH00 |
| LEFT-RIGHT TYPE | ETTH01 |
